XSMT 26/10/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 26/10/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 26/10/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 942127550891 | 869698464742 | 593223413987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199762962477783326819397593176546 | 56586748563784942349462365923316996 | 67065099494787249459287795024062157 |
| G3 | 4230743512 | 8655511393 | 2770231823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | – | 02 |
| 1 | 11 11 12 | 13 16 | 17 |
| 2 | 21 26 | 28 | 23 23 28 |
| 3 | 31 39 | 33 33 33 36 | 32 |
| 4 | 46 | 42 46 49 49 | 40 41 45 49 |
| 5 | 55 | 55 56 | 57 57 59 |
| 6 | – | – | 61 65 |
| 7 | 70 77 | – | 72 79 |
| 8 | 83 | 86 | 87 |
| 9 | 91 96 97 99 | 93 94 96 96 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 26/10/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 797511 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 11; đầu câm: 6.
- Kon Tum: giải ĐB 014828 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); lô về nhiều nháy: 33, 96, 49; đầu câm: 0, 6, 7.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 045828 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); lô về nhiều nháy: 23, 57; đầu câm: 9.