XSMT 03/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 03/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 03/10/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 02 03 | 02 |
| 1 | 17 | – | – |
| 2 | 21 22 25 | 21 29 | 27 |
| 3 | 33 39 | 33 35 36 37 | 32 |
| 4 | – | – | 44 49 49 |
| 5 | 51 55 | – | 55 55 56 |
| 6 | 60 64 | 60 64 65 69 | 66 67 67 |
| 7 | 73 | 70 75 | 71 74 77 |
| 8 | 81 82 87 | 86 88 | 83 |
| 9 | 91 95 | 93 98 | 92 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 03/10/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 180321 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); đầu câm: 4.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 834136 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); đầu câm: 1, 4, 5.
- Đắk Nông: giải ĐB 206949 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); lô về nhiều nháy: 49, 67, 55; đầu câm: 1.