XSMT 03/07/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 03/07/2025
XSMT › XSMT Thứ Năm › 03/07/2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 16 | 74 |
| G7 | 417 | 502 | 030 |
| G6 | 133512862310 | 108510163054 | 887141227580 |
| G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
| G4 | 03648957578244291472565926439913393 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 |
| G3 | 7661673648 | 7159204647 | 3029630188 |
| G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
| G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
| ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 | 07 |
| 1 | 10 10 12 16 17 | 10 14 16 16 19 | 10 18 |
| 2 | – | 28 | 21 22 28 |
| 3 | 35 | 34 | 30 |
| 4 | 42 48 48 | 47 | 40 |
| 5 | 57 | 50 54 58 | – |
| 6 | – | 66 | – |
| 7 | 70 72 75 | 71 79 | 71 74 |
| 8 | 86 89 | 83 85 | 80 81 82 87 88 |
| 9 | 92 93 99 | 92 | 96 96 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 03/07/2025
- Bình Định: giải ĐB 162010 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 10, 48; đầu câm: 0, 2, 6.
- Quảng Trị: giải ĐB 771814 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 16.
- Quảng Bình: giải ĐB 471982 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0); lô về nhiều nháy: 96; đầu câm: 5, 6.