XSMT 30/04/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 30/04/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 30/04/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 33 |
| G7 | 483 | 964 |
| G6 | 506516969762 | 931955328408 |
| G5 | 0061 | 0904 |
| G4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
| G3 | 9668650012 | 7477256831 |
| G2 | 43677 | 67837 |
| G1 | 42396 | 89692 |
| ĐB | 719219 | 828672 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | – | 04 08 |
| 1 | 12 19 19 | 18 19 |
| 2 | 20 | – |
| 3 | 30 39 | 30 31 32 33 37 37 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 57 | – |
| 6 | 61 62 65 | 64 |
| 7 | 77 77 | 70 72 72 74 |
| 8 | 83 86 88 | – |
| 9 | 96 96 | 92 92 |
Tóm tắt XSMT ngày 30/04/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 719219 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 19, 96, 77; đầu câm: 0.
- Khánh Hòa: giải ĐB 828672 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9); lô về nhiều nháy: 37, 92, 72; đầu câm: 2, 5, 8.