XSMT 30/08/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 30/08/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 30/08/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 60 | 32 |
| G7 | 391 | 815 | 977 |
| G6 | 829092363423 | 668627251367 | 243266250622 |
| G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
| G4 | 07368361208125315687724940260322303 | 88282094006166826450160405914516907 | 62554699718851896051682457128340800 |
| G3 | 9960167162 | 3020863718 | 0219199725 |
| G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
| G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
| ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 03 | 00 07 08 08 | 00 |
| 1 | 18 | 13 15 18 | 18 |
| 2 | 20 23 | 25 | 22 24 25 25 |
| 3 | 36 37 | – | 32 32 36 |
| 4 | 41 46 | 40 44 45 | 42 45 |
| 5 | 53 | 50 | 51 54 |
| 6 | 62 68 | 60 67 68 | – |
| 7 | 75 | – | 71 77 |
| 8 | 87 | 82 85 86 | 83 |
| 9 | 90 91 94 | – | 91 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 30/08/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 536146 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); lô về nhiều nháy: 03.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 027444 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 3, 7, 9.
- Đắk Nông: giải ĐB 223136 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 32, 25; đầu câm: 6.