XSMT 04/01/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 04/01/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 04/01/2026
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 709811889957 | 702002868016 | 222769150195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304807706445362693187896808154978 | 70272236965145218361054545978312309 | 98256327404977070720469822547125760 |
| G3 | 5852179545 | 3459683917 | 9030354685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04 09 | 03 |
| 1 | – | 16 17 | 11 15 |
| 2 | 21 27 | 20 | 20 25 27 |
| 3 | – | 34 | – |
| 4 | 42 45 48 | – | 40 |
| 5 | 53 57 | 51 52 54 | 53 56 |
| 6 | 67 | 61 65 66 | 60 64 64 |
| 7 | 70 72 78 | 72 78 | 70 71 |
| 8 | 81 84 88 89 | 83 86 | 81 82 85 |
| 9 | 93 98 | 96 96 | 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 04/01/2026
- Khánh Hòa: giải ĐB 631267 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); đầu câm: 1, 3.
- Kon Tum: giải ĐB 840504 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 96; đầu câm: 4.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 528264 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 3.