XSMT 04/02/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 04/02/2026
XSMT › XSMT Thứ Tư › 04/02/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 027183522835 | 920515266039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| G3 | 2345913572 | 7536927263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 05 |
| 1 | – | – |
| 2 | 20 | 20 24 25 26 |
| 3 | 30 34 35 | 39 |
| 4 | – | 45 47 |
| 5 | 52 52 55 59 | 50 57 |
| 6 | – | 63 69 |
| 7 | 71 72 | – |
| 8 | 87 87 89 | 83 |
| 9 | 94 95 98 98 | 90 93 95 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 04/02/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 078289 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7); lô về nhiều nháy: 52, 98, 87; đầu câm: 1, 4, 6.
- Khánh Hòa: giải ĐB 362103 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3); đầu câm: 1, 7.