XSMT 07/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Ba ngày 07/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Ba › 07/04/2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 094469369673 | 785063058896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
| G3 | 5467733913 | 7667688176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 05 09 |
| 1 | 13 17 | 10 13 |
| 2 | – | 24 29 |
| 3 | 30 31 31 36 37 | 32 33 37 |
| 4 | 40 44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63 65 | 63 68 |
| 7 | 73 73 77 | 76 76 |
| 8 | 82 | 87 88 |
| 9 | – | 96 |
Tóm tắt XSMT ngày 07/04/2026
- Đắk Lắk: giải ĐB 031631 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 73, 31; đầu câm: 2, 9.
- Quảng Nam: giải ĐB 748229 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 76.