XSMT 07/09/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 07/09/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 07/09/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 74 | 80 |
| G7 | 322 | 039 | 452 |
| G6 | 978738342273 | 759031670720 | 699506064276 |
| G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
| G4 | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 | 17166329341631672712126904551613640 |
| G3 | 2282873519 | 0129234827 | 4782335671 |
| G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
| G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
| ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 | 06 |
| 1 | 19 | – | 12 12 16 16 |
| 2 | 20 22 28 | 20 21 27 27 | 23 |
| 3 | 34 39 | 30 36 39 | 34 34 |
| 4 | 42 43 46 | 41 47 | 40 42 |
| 5 | 50 51 | – | 52 |
| 6 | 65 68 | 67 | 66 |
| 7 | 73 | 74 74 77 | 71 76 |
| 8 | 86 87 89 | – | 80 86 |
| 9 | – | 90 92 98 99 | 90 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 07/09/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 336943 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7); đầu câm: 9.
- Kon Tum: giải ĐB 243147 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); lô về nhiều nháy: 74, 27; đầu câm: 1, 5, 8.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 961086 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); lô về nhiều nháy: 12, 34, 16.