XSMT 08/03/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 08/03/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 08/03/2026
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 534140720606 | 281574656770 | 036795813764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665956358817913762048311458670579 | 13530106457026537143105550743069530 | 32435880442390579060692557297659571 |
| G3 | 8846401521 | 1597282602 | 4106269417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 09 | 05 |
| 1 | – | 15 | 17 |
| 2 | 21 22 27 | – | – |
| 3 | 31 34 35 | 30 30 30 33 | 35 |
| 4 | 41 46 | 43 45 | 41 44 |
| 5 | – | 53 55 | 50 52 55 |
| 6 | 62 64 65 65 | 65 65 | 60 62 64 67 |
| 7 | 72 75 79 79 | 70 72 74 78 | 71 76 78 79 |
| 8 | 86 | – | 81 86 |
| 9 | – | 98 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 08/03/2026
- Khánh Hòa: giải ĐB 658034 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 65, 79; đầu câm: 1, 5, 9.
- Kon Tum: giải ĐB 124833 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 65, 30; đầu câm: 2, 8.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 230678 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); đầu câm: 2, 9.