XSMT 09/07/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 09/07/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 09/07/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 69 |
| G7 | 279 | 552 |
| G6 | 848859261971 | 506172139790 |
| G5 | 5106 | 0957 |
| G4 | 01442628488117579459959059945442362 | 79484081327149347324458952860801540 |
| G3 | 3523137634 | 0824106042 |
| G2 | 43294 | 41644 |
| G1 | 02989 | 74328 |
| ĐB | 900322 | 856081 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 08 |
| 1 | – | 13 |
| 2 | 22 26 | 24 28 |
| 3 | 31 34 | 32 |
| 4 | 42 48 | 40 41 42 44 |
| 5 | 54 59 | 52 57 |
| 6 | 62 | 61 69 |
| 7 | 71 75 79 | – |
| 8 | 83 88 89 | 81 84 |
| 9 | 94 | 90 93 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/07/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 900322 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); đầu câm: 1.
- Khánh Hòa: giải ĐB 856081 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); đầu câm: 7.