XSMT 09/07/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 09/07/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 09/07/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 823624845511 | 043971860773 | 391096214747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603495812283254104972387180643790 | 33001368719903073078203688657733649 | 51939169898141949262306531013783320 |
| G3 | 8169423450 | 9082392619 | 8458085081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 04 06 | 01 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14 19 | 10 19 |
| 2 | – | 23 23 | 20 21 |
| 3 | 32 33 36 38 | 30 39 | 37 39 |
| 4 | 46 | 49 | 41 47 |
| 5 | 50 | – | 53 |
| 6 | – | 68 | 62 68 |
| 7 | – | 71 73 77 78 79 | 70 72 |
| 8 | 81 84 86 | 81 82 86 | 80 81 89 |
| 9 | 90 90 94 97 | – | 94 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/07/2026
- Bình Định: giải ĐB 497086 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); lô về nhiều nháy: 90; đầu câm: 2, 6, 7.
- Quảng Trị: giải ĐB 269423 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 23; đầu câm: 5, 9.
- Quảng Bình: giải ĐB 988594 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3).