XSMT 09/08/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 09/08/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 09/08/2026
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 465564442746 | 971601160761 | 639740865951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 | 45732826650054395650645979285971668 | 94928502457589961055725408978165956 |
| G3 | 6278791361 | 7045308729 | 1584766556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 04 |
| 1 | 14 | 16 16 | – |
| 2 | 21 22 23 | 21 29 | 20 28 |
| 3 | 30 39 | 32 | – |
| 4 | 40 44 46 | 43 | 40 45 47 |
| 5 | 55 58 59 | 50 51 51 53 59 | 51 55 55 56 56 |
| 6 | 61 62 | 61 65 68 68 | – |
| 7 | 77 | – | 74 |
| 8 | 82 82 87 | 86 88 | 80 80 81 86 |
| 9 | – | 97 | 97 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/08/2026
- Khánh Hòa: giải ĐB 610030 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 82; đầu câm: 0, 9.
- Kon Tum: giải ĐB 257468 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); lô về nhiều nháy: 51, 16, 68; đầu câm: 0, 7.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 401374 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 55, 80, 56; đầu câm: 1, 3, 6.