XSMN 01/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 01/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 01/01/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 20 | 34 |
| G7 | 402 | 248 | 464 |
| G6 | 949120169319 | 459951061516 | 994867376837 |
| G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
| G4 | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 | 99546570302380538702476799158215634 |
| G3 | 3039608343 | 9844769529 | 7390366664 |
| G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
| G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
| ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 06 | 02 03 04 05 06 |
| 1 | 16 18 19 19 | 11 16 | – |
| 2 | 26 | 20 24 29 | – |
| 3 | 36 36 | 32 38 | 30 34 34 37 37 |
| 4 | 43 | 44 47 48 | 46 48 |
| 5 | 59 | – | – |
| 6 | 60 65 | 61 66 | 64 64 |
| 7 | 70 77 | 70 | 79 |
| 8 | – | 82 | 82 84 |
| 9 | 91 95 96 | 97 99 99 | 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/01/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 202136 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 19, 36; đầu câm: 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 361511 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 99; đầu câm: 5.
- Sóc Trăng: giải ĐB 213694 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 34, 64, 37; đầu câm: 1, 2, 5.