XSMN 02/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 02/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 02/01/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 82 | 42 |
| G7 | 468 | 503 | 873 |
| G6 | 308532668729 | 612004683714 | 847247343042 |
| G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
| G4 | 05507369054292492534707027334313562 | 77711327882073426374542375431486912 | 29819281454123644230943123696594019 |
| G3 | 3640324252 | 8670553139 | 7997985070 |
| G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
| G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
| ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 05 07 | 03 05 | 08 |
| 1 | 16 | 10 11 12 14 14 18 19 | 12 19 19 |
| 2 | 24 25 29 | 20 | – |
| 3 | 34 | 34 37 39 | 30 34 36 |
| 4 | 43 | – | 42 42 45 48 |
| 5 | 52 | – | 52 55 |
| 6 | 62 66 66 68 | 68 | 65 |
| 7 | – | 70 74 | 70 72 73 79 |
| 8 | 85 86 | 82 88 | – |
| 9 | 93 | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 02/01/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 863266 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2); lô về nhiều nháy: 66; đầu câm: 7.
- An Giang: giải ĐB 901319 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 14; đầu câm: 4, 5, 9.
- Bình Thuận: giải ĐB 129052 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7); lô về nhiều nháy: 42, 19; đầu câm: 2, 8, 9.