XSMN 03/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 03/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 03/01/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 99 | 36 |
| G7 | 553 | 448 | 987 |
| G6 | 750221583678 | 249927674219 | 715604890574 |
| G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
| G4 | 95661646498617580885265575741999752 | 70539028605876397424723388027630028 | 55132807761458694992511130830923509 |
| G3 | 8635491752 | 6020551896 | 0526554675 |
| G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
| G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
| ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 05 | 09 09 |
| 1 | 19 | 10 19 | 13 |
| 2 | – | 24 28 | – |
| 3 | 31 35 | 38 39 | 32 36 |
| 4 | 49 | 42 45 48 | 42 47 |
| 5 | 52 52 53 54 57 58 | – | 56 |
| 6 | 61 | 60 63 67 | 65 65 69 |
| 7 | 75 78 | 76 | 74 75 76 |
| 8 | 85 | – | 86 87 89 |
| 9 | 95 96 | 92 96 99 99 | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/01/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 213131 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 52; đầu câm: 2.
- Bình Dương: giải ĐB 643442 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 99; đầu câm: 5, 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 843165 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 09, 65; đầu câm: 2.