XSMN 04/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 04/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 04/01/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
| G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
| G6 | 243322493949 | 205718598877 | 567890149804 | 121546313269 |
| G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
| G4 | 13991564696830988309152413704493773 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 | 20880980847818561434056468304167215 |
| G3 | 4102111276 | 8863275841 | 1407978853 | 3009309320 |
| G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
| G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
| ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 09 | 04 | 00 01 04 05 | 01 |
| 1 | 13 15 | 10 | 14 | 15 15 16 |
| 2 | 21 | 28 28 | 24 24 | 20 |
| 3 | 33 39 | 32 35 | 30 38 39 | 31 34 |
| 4 | 41 44 49 49 | 41 43 | – | 41 45 45 46 |
| 5 | – | 57 59 | 51 53 | – |
| 6 | 69 | 63 66 | 61 66 68 | 64 69 |
| 7 | 73 76 | 75 77 78 79 | 78 79 | – |
| 8 | 87 | 88 88 | 81 | 80 84 85 |
| 9 | 91 | – | – | 93 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/01/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 254306 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 49, 09; đầu câm: 5.
- Long An: giải ĐB 069666 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2); lô về nhiều nháy: 88, 28; đầu câm: 9.
- Bình Phước: giải ĐB 470024 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 4, 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 482264 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 93, 15, 45; đầu câm: 5, 7.