XSMN 01/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 01/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 01/10/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
| G7 | 353 | 669 | 471 |
| G6 | 979573263461 | 744551597254 | 362070158849 |
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G4 | 27108460773519136157686794380769792 | 35618747435450955809281892922896543 | 59349645567216065513898515254753476 |
| G3 | 6077911682 | 4104067631 | 9942525149 |
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 06 09 09 | – |
| 1 | – | 18 | 13 15 |
| 2 | 26 | 21 23 28 | 20 25 28 |
| 3 | 34 36 | 31 | 34 |
| 4 | – | 40 43 43 45 | 47 49 49 49 |
| 5 | 53 57 | 54 55 59 | 51 56 |
| 6 | 61 | 69 | 60 69 |
| 7 | 77 79 79 | 76 | 71 76 |
| 8 | 80 82 | 89 | 80 |
| 9 | 91 92 94 95 96 | – | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/10/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 079896 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5); lô về nhiều nháy: 79; đầu câm: 1, 4.
- Cần Thơ: giải ĐB 127021 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 43, 09; đầu câm: 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 841769 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 49; đầu câm: 0.