XSMN 02/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 02/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 02/10/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 312235982666 | 795695437993 | 428677132658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929159827787434792247469689583115 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G3 | 6216829140 | 6129757466 | 4240832764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 08 | 08 |
| 1 | 15 | 13 14 18 | 13 17 19 |
| 2 | 20 22 28 29 | – | 29 |
| 3 | 38 | 33 | 31 33 34 |
| 4 | 40 46 | 43 44 45 | 41 |
| 5 | 55 | 54 56 57 58 | 58 |
| 6 | 64 66 68 | 66 | 62 64 67 |
| 7 | 74 | – | 73 78 |
| 8 | 82 | 81 83 | 86 |
| 9 | 90 92 95 98 | 93 97 | 95 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/10/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 262355 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0); đầu câm: 0.
- An Giang: giải ĐB 274618 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); đầu câm: 2, 7.
- Bình Thuận: giải ĐB 945978 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5).