XSMN 03/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 03/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 03/10/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 49 |
| G7 | 769 | 419 | 639 |
| G6 | 064058894240 | 789339344278 | 643347106876 |
| G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
| G4 | 12887308464740035022871129115039195 | 13430661108412043192873435046087175 | 36395722259229749608602283600166381 |
| G3 | 5885132020 | 3065008361 | 1299133952 |
| G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
| G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
| ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | – | 01 02 08 |
| 1 | 12 | 10 19 | 10 |
| 2 | 20 22 27 | 20 23 | 25 28 |
| 3 | 36 | 30 30 34 | 33 39 |
| 4 | 40 40 46 | 43 | 49 |
| 5 | 50 51 | 50 | 51 52 |
| 6 | 69 | 60 61 66 | 65 |
| 7 | 70 | 75 75 78 | 76 77 |
| 8 | 83 87 89 | 81 | 81 |
| 9 | 91 95 | 92 93 | 91 95 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/10/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 778436 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 40.
- Bình Dương: giải ĐB 009830 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 75, 30; đầu câm: 0.
- Trà Vinh: giải ĐB 117665 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1).