XSMN 01/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 01/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 01/10/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 06 | 00 05 07 | 00 03 07 |
| 1 | 13 13 | 12 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23 23 | 21 24 |
| 3 | 31 | – | – |
| 4 | 46 47 48 | 40 46 49 | 46 47 49 |
| 5 | 55 | 54 55 | 52 |
| 6 | 63 66 66 | 69 | 60 61 61 |
| 7 | 77 78 | 73 77 | 77 79 |
| 8 | – | 82 86 | 85 |
| 9 | 91 98 | 93 | 96 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/10/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 348513 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 66, 13; đầu câm: 8.
- An Giang: giải ĐB 016473 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); lô về nhiều nháy: 23; đầu câm: 3.
- Bình Thuận: giải ĐB 247346 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); lô về nhiều nháy: 61, 96; đầu câm: 3.