XSMN 30/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 30/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 30/09/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | – | 05 06 06 |
| 1 | 10 14 19 | 14 | 11 13 17 |
| 2 | 22 24 29 | 27 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32 36 | 34 38 |
| 4 | – | 45 47 | 44 |
| 5 | 56 56 | 52 56 | 51 51 |
| 6 | – | 61 62 | 60 64 66 |
| 7 | 77 77 78 | 71 71 75 | – |
| 8 | 80 83 83 87 | 86 86 87 87 | 84 |
| 9 | – | – | 92 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 30/09/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 470822 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); lô về nhiều nháy: 56, 83, 77; đầu câm: 4, 6, 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 216556 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1); lô về nhiều nháy: 87, 71, 27, 86; đầu câm: 0, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 275034 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 51, 06; đầu câm: 7.