XSMN 01/11/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 01/11/2024
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 01/11/2024
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 25 | 52 |
| G7 | 101 | 181 | 488 |
| G6 | 421007832182 | 082871760810 | 395677664343 |
| G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
| G4 | 55094383230324622177965661743598433 | 79526213149227030059274506152261571 | 62710199054964745332317606005383029 |
| G3 | 8992965737 | 9628730514 | 9439971197 |
| G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
| G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
| ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 | – | 00 05 |
| 1 | 10 19 | 10 13 14 14 | 10 11 |
| 2 | 23 29 | 21 22 25 26 26 28 | 29 |
| 3 | 33 35 37 | – | 32 37 |
| 4 | 45 46 | – | 43 47 |
| 5 | – | 50 59 59 | 52 53 56 |
| 6 | 66 | – | 60 66 |
| 7 | 76 77 79 | 70 71 76 | 75 |
| 8 | 82 83 | 81 87 | 88 |
| 9 | 94 | – | 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/11/2024
- Vĩnh Long: giải ĐB 585119 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); đầu câm: 5.
- Bình Dương: giải ĐB 044059 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 26, 14, 59; đầu câm: 0, 3, 4, 6, 9.
- Trà Vinh: giải ĐB 332200 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0).