XSMN 02/11/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 02/11/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 02/11/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
| G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
| G6 | 762867922400 | 242333828857 | 947461255219 | 794793662690 |
| G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
| G4 | 05447714397786714727539325760534130 | 50446520614384804583861991545188827 | 61674288437910346575835509702648191 | 67542949152067209619512906476151847 |
| G3 | 4368781197 | 4624222596 | 6510809321 | 7116411270 |
| G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
| G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
| ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 | – | 03 08 | – |
| 1 | 12 | 10 14 | 16 19 | 15 18 19 |
| 2 | 21 27 28 | 23 24 27 | 21 25 26 | 29 |
| 3 | 30 32 36 39 | – | – | 30 36 |
| 4 | 47 | 41 42 46 48 | 43 43 | 42 44 47 47 |
| 5 | – | 51 57 | 50 | 56 |
| 6 | 67 | 60 61 | 67 | 61 64 66 |
| 7 | – | – | 74 74 75 | 70 72 |
| 8 | 83 86 87 | 82 83 83 | 80 81 | – |
| 9 | 92 97 | 96 99 | 91 91 | 90 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/11/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 365883 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); đầu câm: 5, 7.
- Long An: giải ĐB 549383 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); lô về nhiều nháy: 83; đầu câm: 0, 3, 7.
- Bình Phước: giải ĐB 223267 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 43, 74, 91; đầu câm: 3.
- Hậu Giang: giải ĐB 896836 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 47, 90; đầu câm: 0, 8.