XSMN 01/11/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/11/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 01/11/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 054714828276 | 989946398055 | 554834569452 | 909098648872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833288793813675798630733404679770 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G3 | 1742104629 | 5165568041 | 4822518019 | 4003453651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 05 | 07 08 | 01 02 |
| 1 | 12 | 12 | 10 19 | 18 18 |
| 2 | 21 29 | – | 25 | 20 22 |
| 3 | 32 33 36 | 31 31 33 39 39 | 31 32 | 34 |
| 4 | 46 47 48 | 40 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50 53 | 55 55 | 52 56 57 | 50 51 51 51 51 54 |
| 6 | 68 | 60 60 66 | – | 62 64 |
| 7 | 70 73 76 79 | 71 | 72 74 78 | 72 |
| 8 | 82 | 82 89 | 83 87 | – |
| 9 | 98 | 99 | 93 95 | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/11/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 425632 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); đầu câm: 0.
- Long An: giải ĐB 313631 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 39, 55, 31, 60; đầu câm: 2.
- Bình Phước: giải ĐB 539631 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); đầu câm: 6.
- Hậu Giang: giải ĐB 495851 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 51, 18; đầu câm: 8.