XSMN 02/11/2025 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 02/11/2025
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 02/11/2025
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 457015281385 | 325569189899 | 376443266857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 | 37096647336821092212412308073879770 |
| G3 | 9613821031 | 1936787850 | 1634064059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 05 05 09 | – |
| 1 | – | 12 17 18 | 10 12 12 |
| 2 | 28 | 24 26 26 | 24 26 |
| 3 | 31 38 | – | 30 33 38 |
| 4 | 45 | – | 40 41 41 45 47 |
| 5 | 52 57 | 50 51 51 55 59 | 57 59 |
| 6 | 63 | 61 67 | 64 |
| 7 | 70 | – | 70 |
| 8 | 84 85 86 86 87 | 89 | – |
| 9 | 97 99 99 | 99 | 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/11/2025
- Tiền Giang: giải ĐB 145445 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 86, 99; đầu câm: 1.
- Kiên Giang: giải ĐB 145989 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7); lô về nhiều nháy: 51, 26, 05; đầu câm: 3, 4, 7.
- Đà Lạt: giải ĐB 685624 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 41, 12; đầu câm: 0, 8.