XSMN 03/11/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 03/11/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 03/11/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 410076391138 | 070120017627 | 869104917035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260327664680701146257943166481943 | 65181647204543861624157708887470912 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G3 | 9667918964 | 8922855821 | 7644473997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 01 01 | 08 |
| 1 | – | 12 | – |
| 2 | 23 | 20 21 24 24 27 28 | 23 |
| 3 | 34 38 39 | 38 | 30 35 |
| 4 | 43 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50 53 | – | 59 |
| 6 | 60 64 64 66 | 69 | 60 63 66 |
| 7 | 79 | 70 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81 84 | 85 89 |
| 9 | 91 94 | 91 92 | 91 91 91 96 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/11/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 842823 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 1.
- Đồng Tháp: giải ĐB 159591 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 24, 01; đầu câm: 5.
- Cà Mau: giải ĐB 338191 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 91; đầu câm: 1.