XSMN 01/02/2026 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/02/2026
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 01/02/2026
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 664066496373 | 067530474589 | 999615473575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532091982127273691902603335841047 | 23873515306185780688805479673948152 | 34234069248610872897998831500769211 |
| G3 | 4516999656 | 9925875573 | 3091602818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07 08 |
| 1 | 18 | – | 11 16 17 18 |
| 2 | 20 | – | 24 29 |
| 3 | 32 | 30 32 37 39 | 34 |
| 4 | 40 47 49 | 47 47 | 47 |
| 5 | 52 56 57 58 | 52 57 58 | – |
| 6 | 60 69 | – | 67 67 |
| 7 | 72 73 | 73 73 75 | 75 76 |
| 8 | – | 82 85 88 89 | 83 |
| 9 | 91 91 98 | 91 | 92 96 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/02/2026
- Tiền Giang: giải ĐB 087891 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 91; đầu câm: 8.
- Kiên Giang: giải ĐB 061337 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0); lô về nhiều nháy: 47, 73; đầu câm: 1, 2, 6.
- Đà Lạt: giải ĐB 399829 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 67; đầu câm: 5.