XSMN 02/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 02/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 02/02/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
| G3 | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 09 | 00 02 04 | 01 03 03 |
| 1 | 11 16 19 | – | 15 15 |
| 2 | 28 | 27 29 | – |
| 3 | 34 35 | 32 | 39 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40 41 45 |
| 5 | 53 | 51 52 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64 66 | 65 |
| 7 | – | – | 70 76 79 |
| 8 | 86 86 87 89 | 80 80 83 89 | – |
| 9 | 90 98 | 94 98 | 91 94 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/02/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 170364 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 00, 86; đầu câm: 7.
- Đồng Tháp: giải ĐB 171345 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 80; đầu câm: 1, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 713376 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 15, 39, 03; đầu câm: 2, 8.