XSMN 01/03/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/03/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 01/03/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
| G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
| G6 | 415847483118 | 152380132468 | 855818286928 | 163571838642 |
| G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
| G4 | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 | 72107137351262222447436329037108867 | 88013317376758440153776792434671225 |
| G3 | 3508822437 | 6567470293 | 7872920804 | 4884447217 |
| G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
| G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
| ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 | 07 | 04 07 | – |
| 1 | 13 16 18 18 | 13 | – | 13 17 18 |
| 2 | – | 21 23 | 22 28 28 29 | 25 |
| 3 | 37 | 30 34 | 32 34 35 | 33 35 37 |
| 4 | 43 48 | 45 48 49 | 44 47 | 42 44 46 |
| 5 | 58 | – | 58 | 53 57 57 |
| 6 | 66 69 | 66 68 69 | 66 67 | 68 |
| 7 | 74 76 | 72 74 | 71 | 79 |
| 8 | 88 88 89 | 83 85 | 85 89 | 83 84 87 |
| 9 | 91 | 93 94 | 90 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 01/03/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 108907 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7); lô về nhiều nháy: 18, 88; đầu câm: 2.
- Long An: giải ĐB 782649 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); đầu câm: 5.
- Bình Phước: giải ĐB 402890 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9); lô về nhiều nháy: 28; đầu câm: 1.
- Hậu Giang: giải ĐB 699533 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 57; đầu câm: 0, 9.