XSMN 02/03/2025 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 02/03/2025
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 02/03/2025
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 23 | 48 |
| G7 | 618 | 208 | 534 |
| G6 | 798318560398 | 052662247405 | 955793951290 |
| G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
| G4 | 13499568555084478374995610100991690 | 52585080249527936024025225097872610 | 20610526840086097615695709436138526 |
| G3 | 1087828142 | 0080041939 | 6105948525 |
| G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
| G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
| ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 00 05 08 | 02 |
| 1 | 15 18 | 10 | 10 10 15 16 |
| 2 | – | 22 23 24 24 24 26 | 25 26 |
| 3 | 30 | 39 | 34 |
| 4 | 42 43 44 49 | 43 48 | 48 |
| 5 | 55 56 | – | 57 59 |
| 6 | 61 | 68 | 60 61 |
| 7 | 74 78 | 78 79 | 70 78 |
| 8 | 83 | 85 | 84 |
| 9 | 90 98 99 | 95 | 90 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/03/2025
- Tiền Giang: giải ĐB 967615 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); đầu câm: 2.
- Kiên Giang: giải ĐB 340548 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 5.
- Đà Lạt: giải ĐB 165010 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 10.