XSMN 03/03/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 03/03/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 03/03/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 47 | 68 |
| G7 | 439 | 033 | 512 |
| G6 | 827794659759 | 276499010820 | 235223963314 |
| G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
| G4 | 07390230721526297012230863639309364 | 43560364511869285385369484051973268 | 21306860244110025556312848756332904 |
| G3 | 5637558953 | 3231572722 | 3950729774 |
| G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
| G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
| ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 00 04 06 07 |
| 1 | 10 12 | 15 15 19 | 12 14 |
| 2 | – | 20 22 26 | 24 |
| 3 | 39 | 33 | 31 32 |
| 4 | – | 47 48 | – |
| 5 | 53 59 | 51 53 | 52 56 56 |
| 6 | 61 62 64 65 | 60 64 68 | 63 68 |
| 7 | 72 75 77 | – | 74 |
| 8 | 80 86 | 85 88 | 84 |
| 9 | 90 93 99 | 92 | 96 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/03/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 249761 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7); đầu câm: 2, 4.
- Đồng Tháp: giải ĐB 657888 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6); lô về nhiều nháy: 15; đầu câm: 7.
- Cà Mau: giải ĐB 477732 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 4.