XSMN 01/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 01/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 01/04/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 86 | 28 |
| G7 | 809 | 392 | 517 |
| G6 | 555560057118 | 105638547253 | 094009566985 |
| G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
| G4 | 20019323863607997273173624800390573 | 27402319810161868712380586158476366 | 42689286562269684208063301813681965 |
| G3 | 1289199664 | 5960469983 | 1247341338 |
| G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
| G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
| ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 09 | 02 04 09 | 01 08 |
| 1 | 17 18 19 | 11 12 18 | 17 |
| 2 | – | – | 28 |
| 3 | – | – | 30 36 38 |
| 4 | – | 48 | 40 |
| 5 | 52 55 57 | 53 54 56 58 | 52 56 56 59 |
| 6 | 62 64 64 67 | 66 | 65 67 |
| 7 | 73 73 79 | 70 | 73 |
| 8 | 86 | 81 83 84 86 | 85 89 |
| 9 | 91 | 92 | 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/04/2025
- Bến Tre: giải ĐB 548364 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 73, 64; đầu câm: 2, 3, 4.
- Vũng Tàu: giải ĐB 397070 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); đầu câm: 2, 3.
- Bạc Liêu: giải ĐB 227152 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7); lô về nhiều nháy: 56.