XSMN 02/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 02/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 02/04/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 16 | 56 |
| G7 | 708 | 197 | 072 |
| G6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
| G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
| G4 | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
| G3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
| G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
| G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
| ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 06 08 | 01 | 04 |
| 1 | 10 15 16 19 | 13 15 16 | – |
| 2 | 20 21 | – | 20 22 23 27 28 |
| 3 | 30 | – | 33 |
| 4 | 45 45 | 42 | 44 48 |
| 5 | 58 59 | 53 | 56 56 |
| 6 | 60 67 | 61 61 61 62 62 65 65 69 | 60 65 |
| 7 | – | 77 | 72 74 |
| 8 | – | 84 | – |
| 9 | 98 | 95 97 | 94 96 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/04/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 294821 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 45, 01; đầu câm: 7, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 263401 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1); lô về nhiều nháy: 65, 62, 61; đầu câm: 2, 3.
- Sóc Trăng: giải ĐB 325404 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 1, 8.