XSMN 03/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 03/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 03/04/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 74 | 28 |
| G7 | 154 | 278 | 348 |
| G6 | 905855083384 | 202687398958 | 366485187217 |
| G5 | 6614 | 0943 | 9287 |
| G4 | 30138510487614187732723748710891318 | 49543260414600967983895709598136484 | 30512935682428024064132347756654363 |
| G3 | 3325424911 | 3527349879 | 2775235500 |
| G2 | 61523 | 74617 | 98644 |
| G1 | 20708 | 37818 | 61912 |
| ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 08 | 09 | 00 |
| 1 | 11 14 18 | 17 18 | 12 12 17 18 |
| 2 | 23 | 26 | 28 |
| 3 | 31 32 38 | 39 | 34 |
| 4 | 41 48 | 41 43 43 | 44 48 |
| 5 | 54 54 58 | 58 | 52 |
| 6 | 65 | – | 62 63 64 64 66 68 |
| 7 | 74 | 70 73 74 75 78 79 | – |
| 8 | 84 | 81 83 84 | 80 87 |
| 9 | – | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 03/04/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 030531 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 54, 08; đầu câm: 9.
- An Giang: giải ĐB 170075 (đầu 7, đuôi 5, tổng 2); lô về nhiều nháy: 43; đầu câm: 6, 9.
- Bình Thuận: giải ĐB 351962 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8); lô về nhiều nháy: 64, 12; đầu câm: 7, 9.