XSMN 04/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 04/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 04/04/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 66 | 74 |
| G7 | 238 | 997 | 993 |
| G6 | 042254641922 | 921835720725 | 241128837676 |
| G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
| G4 | 42631326950553807679273319166921241 | 12033036095041043934680920529854009 | 27054177056900482812166749815946090 |
| G3 | 6140649962 | 4951184422 | 6598296463 |
| G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
| G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
| ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 09 09 | 04 05 09 |
| 1 | – | 10 11 12 18 | 11 12 17 |
| 2 | 22 22 | 22 25 | – |
| 3 | 31 31 38 38 | 33 34 37 | 38 |
| 4 | 40 41 | – | – |
| 5 | – | – | 54 59 |
| 6 | 62 62 64 69 | 66 68 | 63 |
| 7 | 71 78 79 | 72 77 | 74 74 76 |
| 8 | – | – | 82 83 84 |
| 9 | 95 | 92 97 98 | 90 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/04/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 575878 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); lô về nhiều nháy: 38, 22, 62, 31; đầu câm: 1, 5, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 919977 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4); lô về nhiều nháy: 09; đầu câm: 4, 5, 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 179009 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 74; đầu câm: 2, 4.