XSMN 01/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 01/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 01/04/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 09 | 01 03 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18 19 |
| 2 | 26 | 23 27 28 | 23 25 |
| 3 | 33 34 36 38 | 31 | 35 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40 46 49 |
| 5 | 50 | 52 55 59 59 | – |
| 6 | 62 | 60 61 66 | 62 |
| 7 | 70 72 75 76 77 | 75 | 74 76 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86 87 88 |
| 9 | – | – | 91 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/04/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 171742 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 379661 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7); lô về nhiều nháy: 59; đầu câm: 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 248819 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); đầu câm: 5.