XSMN 02/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 02/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 02/04/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 02 09 | 08 |
| 1 | 12 19 | 11 13 16 18 | 10 15 18 19 |
| 2 | 23 | 24 25 28 | 23 26 29 |
| 3 | 36 38 | 39 | 31 34 39 |
| 4 | 43 47 | 45 46 | – |
| 5 | 51 55 58 | 53 | – |
| 6 | 60 67 69 | 60 | – |
| 7 | 74 75 | 70 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84 86 |
| 9 | 92 | – | 90 91 93 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/04/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 216674 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1).
- An Giang: giải ĐB 839409 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); đầu câm: 9.
- Bình Thuận: giải ĐB 404476 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); đầu câm: 4, 5, 6.