XSMN 01/05/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 01/05/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 01/05/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 41 | 36 |
| G7 | 303 | 374 | 515 |
| G6 | 554205450494 | 206023684770 | 874201850534 |
| G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
| G4 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 |
| G3 | 5011447756 | 1453099084 | 1415023530 |
| G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
| G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
| ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | – | 04 04 |
| 1 | 14 17 | 19 | 15 |
| 2 | 22 23 27 | 24 25 29 | 20 26 |
| 3 | 37 | 30 33 | 30 34 36 37 |
| 4 | 41 42 45 | 41 | 42 |
| 5 | 56 | 57 58 | 50 54 |
| 6 | 60 | 60 64 68 | – |
| 7 | 74 77 | 70 74 78 | 78 |
| 8 | 81 83 85 | 83 84 | 85 |
| 9 | 94 | 91 | 90 91 91 91 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/05/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 310783 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1).
- An Giang: giải ĐB 855683 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); đầu câm: 0.
- Bình Thuận: giải ĐB 671654 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 91, 04; đầu câm: 6.