XSMN 30/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 30/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 30/04/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 97 | 32 |
| G7 | 738 | 373 | 967 |
| G6 | 972486558366 | 636530444412 | 837666419873 |
| G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
| G4 | 17199516205607698452417118861888747 | 45146934287085059541039486887148478 | 37668886847801734105176618163636864 |
| G3 | 6389207521 | 6996250382 | 6436984022 |
| G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
| G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
| ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 05 05 |
| 1 | 11 18 | 12 | 17 |
| 2 | 20 21 24 26 | 28 | 22 |
| 3 | 37 38 | – | 32 34 36 |
| 4 | 47 48 | 41 42 44 46 48 | 41 45 |
| 5 | 52 55 | 50 | – |
| 6 | 61 65 66 | 62 65 | 61 64 67 68 69 |
| 7 | 76 | 71 73 73 73 78 | 73 76 |
| 8 | – | 82 | 84 85 |
| 9 | 92 99 | 97 99 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 30/04/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 970637 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0); đầu câm: 0, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 488973 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); lô về nhiều nháy: 73; đầu câm: 0, 3.
- Sóc Trăng: giải ĐB 266185 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3); lô về nhiều nháy: 05; đầu câm: 5, 9.