XSMN 01/06/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/06/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 01/06/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
| G7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
| G6 | 684458556197 | 018432039321 | 142257211375 | 093022958768 |
| G5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
| G4 | 55409706115070220036624805711063433 | 21400970350829844819504624383099002 | 14210049357078041547124308750903839 | 46465475264317353910248184073959541 |
| G3 | 3409596878 | 1624740949 | 7650462252 | 2582315338 |
| G2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
| G1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
| ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 09 | 00 02 03 | 04 08 09 | 07 |
| 1 | 10 10 11 12 | 19 | 10 | 10 18 |
| 2 | – | 21 | 21 22 | 23 26 |
| 3 | 33 36 | 30 35 36 | 30 35 39 | 30 38 39 |
| 4 | 44 | 42 47 49 | 47 48 | 40 41 48 |
| 5 | 55 58 | 52 | 51 52 55 | – |
| 6 | 66 | 62 | – | 65 68 |
| 7 | 76 78 | 72 | 75 | 73 |
| 8 | 80 | 84 | 80 84 | 80 84 87 |
| 9 | 95 97 | 94 97 98 | 94 | 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/06/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 333958 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3); lô về nhiều nháy: 10; đầu câm: 2.
- Long An: giải ĐB 827194 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3).
- Bình Phước: giải ĐB 960451 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); đầu câm: 6.
- Hậu Giang: giải ĐB 470840 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); đầu câm: 5.