XSMN 02/06/2024 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 02/06/2024
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 02/06/2024
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 94 | 90 |
| G7 | 995 | 564 | 028 |
| G6 | 801541679889 | 185989641480 | 161010742662 |
| G5 | 3246 | 0722 | 9465 |
| G4 | 91786804462270185747252056867782728 | 38976424870392730580564175948954100 | 16546412652868086227573873512948426 |
| G3 | 0030578449 | 7281584842 | 8730768955 |
| G2 | 07063 | 89624 | 85610 |
| G1 | 62412 | 96831 | 99541 |
| ĐB | 221983 | 360184 | 474651 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 05 | 00 | 07 |
| 1 | 12 15 19 | 15 17 | 10 10 |
| 2 | 28 | 22 24 27 | 26 27 28 29 |
| 3 | – | 31 | – |
| 4 | 46 46 47 49 | 42 | 41 46 |
| 5 | – | 59 | 51 55 |
| 6 | 63 67 | 64 64 | 62 65 65 |
| 7 | 77 | 76 | 74 |
| 8 | 83 86 89 | 80 80 84 87 89 | 80 87 |
| 9 | 95 | 94 | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/06/2024
- Tiền Giang: giải ĐB 221983 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); lô về nhiều nháy: 46, 05; đầu câm: 3, 5.
- Kiên Giang: giải ĐB 360184 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 64, 80.
- Đà Lạt: giải ĐB 474651 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 10, 65; đầu câm: 3.