XSMN 03/06/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 03/06/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 03/06/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 99 | 32 |
| G7 | 383 | 384 | 743 |
| G6 | 879998606908 | 867764754756 | 701116427519 |
| G5 | 4714 | 6475 | 6254 |
| G4 | 50143382171626914299892505769294795 | 43058183849461079801499869346031972 | 88523531262034094818814024267892639 |
| G3 | 5644792889 | 6322352829 | 4288352056 |
| G2 | 95350 | 93894 | 02249 |
| G1 | 98269 | 50571 | 84391 |
| ĐB | 247480 | 453876 | 605440 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 | 02 |
| 1 | 14 17 18 | 10 | 11 18 19 |
| 2 | – | 23 29 | 23 26 |
| 3 | – | – | 32 39 |
| 4 | 43 47 | – | 40 40 42 43 49 |
| 5 | 50 50 | 56 58 | 54 56 |
| 6 | 60 69 69 | 60 | – |
| 7 | – | 71 72 75 75 76 77 | 78 |
| 8 | 80 83 89 | 84 84 86 | 83 |
| 9 | 92 95 99 99 | 94 99 | 91 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/06/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 247480 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8); lô về nhiều nháy: 99, 69, 50; đầu câm: 2, 3, 7.
- Đồng Tháp: giải ĐB 453876 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 84, 75; đầu câm: 3, 4.
- Cà Mau: giải ĐB 605440 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 40; đầu câm: 6.