XSMN 01/06/2025 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/06/2025
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 01/06/2025
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 68 | 28 |
| G7 | 852 | 935 | 738 |
| G6 | 582760848460 | 125551001806 | 715664786501 |
| G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
| G4 | 12737990200292039538191755830074174 | 41609522940697624266841551435958571 | 30895298117835335825232618184663103 |
| G3 | 2296963729 | 9085992453 | 8682475238 |
| G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
| G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
| ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 01 06 09 | 01 03 |
| 1 | – | – | 11 |
| 2 | 20 20 27 29 | – | 24 25 28 |
| 3 | 33 37 38 | 35 | 38 38 |
| 4 | 45 | – | 46 |
| 5 | 52 | 53 55 55 55 59 59 | 53 56 59 |
| 6 | 60 64 69 | 66 68 | 61 63 64 |
| 7 | 74 74 75 79 | 71 71 74 76 | 72 78 |
| 8 | 84 | – | – |
| 9 | – | 94 | 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/06/2025
- Tiền Giang: giải ĐB 118779 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 20, 74; đầu câm: 1, 9.
- Kiên Giang: giải ĐB 688371 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 55, 59, 71; đầu câm: 1, 2, 4, 8.
- Đà Lạt: giải ĐB 354263 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 38; đầu câm: 8.