XSMN 02/06/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 02/06/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 02/06/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 25 | 65 |
| G7 | 698 | 253 | 344 |
| G6 | 727528355617 | 276841812040 | 205904812283 |
| G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
| G4 | 61825126957269579159752163221103837 | 90391570107666684481299332310126931 | 85072888834175863353238744825705536 |
| G3 | 5716122153 | 1163926088 | 3747891618 |
| G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
| G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
| ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | – |
| 1 | 11 16 17 | 10 | 18 |
| 2 | 25 | 24 25 | – |
| 3 | 35 37 37 | 31 33 39 | 36 |
| 4 | – | 40 | 44 |
| 5 | 53 59 | 53 53 54 | 53 56 57 58 59 |
| 6 | 61 66 | 66 68 | 63 65 |
| 7 | 75 | – | 72 72 74 78 |
| 8 | 80 | 81 81 88 | 81 83 83 86 |
| 9 | 95 95 98 99 | 91 98 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 02/06/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 390609 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 37, 95; đầu câm: 4.
- Đồng Tháp: giải ĐB 724424 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 53, 81; đầu câm: 7.
- Cà Mau: giải ĐB 438286 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); lô về nhiều nháy: 83, 72; đầu câm: 0, 2, 9.