XSMN 01/07/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 01/07/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 01/07/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 70 | 86 |
| G7 | 269 | 784 | 638 |
| G6 | 696822670909 | 401183307854 | 950168463874 |
| G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
| G4 | 32423590985591917567933746801130332 | 83920616133782399463138086121218118 | 99515768441273204796843405359550976 |
| G3 | 8937315309 | 9251967009 | 6465935532 |
| G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
| G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
| ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 | 08 09 | 01 05 07 |
| 1 | 11 19 | 11 12 13 18 19 | 15 17 |
| 2 | 23 24 | 20 23 | – |
| 3 | 32 | 30 31 | 32 32 38 |
| 4 | – | – | 40 44 46 |
| 5 | – | 54 59 | 59 |
| 6 | 64 67 67 67 68 69 | 63 | – |
| 7 | 70 73 74 | 70 73 | 74 76 |
| 8 | – | 84 | 86 89 |
| 9 | 91 98 | 91 | 95 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/07/2025
- Bến Tre: giải ĐB 798991 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 67, 09; đầu câm: 4, 5, 8.
- Vũng Tàu: giải ĐB 546631 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); đầu câm: 4.
- Bạc Liêu: giải ĐB 692017 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 32; đầu câm: 2, 6.