XSMN 02/07/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 02/07/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 02/07/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 06 | 36 |
| G7 | 466 | 435 | 317 |
| G6 | 578351676305 | 665692357043 | 895504201296 |
| G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
| G4 | 62708597908069544480463743243898411 | 53454233817537229995346832661956900 | 84962329693336251957715289870477715 |
| G3 | 6296529817 | 8893897693 | 1343192330 |
| G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
| G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
| ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 00 06 | 00 04 |
| 1 | 11 17 | 19 | 15 17 |
| 2 | 29 | – | 20 20 28 |
| 3 | 32 38 39 | 35 35 38 39 | 30 31 34 36 |
| 4 | – | 40 43 | – |
| 5 | – | 54 56 59 | 55 57 |
| 6 | 61 65 66 67 | 60 | 62 62 69 |
| 7 | 73 74 | 72 | 79 |
| 8 | 80 83 | 81 83 | – |
| 9 | 90 95 | 93 95 | 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/07/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 058573 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); đầu câm: 4, 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 088939 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 35; đầu câm: 2.
- Sóc Trăng: giải ĐB 356800 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 20, 62; đầu câm: 4, 8.