XSMN 01/09/2024 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/09/2024
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 01/09/2024
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 | 23 |
| G7 | 779 | 014 | 042 |
| G6 | 740072114263 | 250797159545 | 347736812086 |
| G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
| G4 | 67415243905714543417117618108024533 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 |
| G3 | 6610798648 | 4056060330 | 8153782647 |
| G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
| G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
| ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 07 | 07 | 00 |
| 1 | 11 15 17 | 11 14 15 | – |
| 2 | – | 26 | 23 |
| 3 | 33 | 30 36 | 37 |
| 4 | 45 48 | 41 45 47 | 42 47 48 49 |
| 5 | 54 54 | 54 58 | 51 |
| 6 | 61 63 67 | 60 | 60 62 |
| 7 | 78 79 | 78 | 70 72 75 77 78 |
| 8 | 80 | 81 85 | 81 84 86 |
| 9 | 90 | 92 93 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 01/09/2024
- Tiền Giang: giải ĐB 082354 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 54; đầu câm: 2.
- Kiên Giang: giải ĐB 014193 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2).
- Đà Lạt: giải ĐB 498678 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); đầu câm: 1, 9.