XSMN 02/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 02/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 02/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 98 | 66 |
| G7 | 892 | 231 | 246 |
| G6 | 497596497433 | 400944557781 | 804734170093 |
| G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
| G4 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 |
| G3 | 9075568611 | 9101678303 | 1523764521 |
| G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
| G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
| ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 03 06 09 | 04 05 |
| 1 | 11 | 14 16 19 | 10 17 |
| 2 | 21 22 | 27 | 21 22 |
| 3 | 30 33 37 | 31 | 32 37 |
| 4 | 44 49 | 47 | 46 47 |
| 5 | 55 59 | 55 58 | 54 |
| 6 | – | 64 | 66 |
| 7 | 71 75 78 | 70 71 74 | 73 78 79 79 |
| 8 | 88 | 81 | – |
| 9 | 92 93 98 | 98 | 91 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/09/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 472088 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6); đầu câm: 6.
- Đồng Tháp: giải ĐB 470806 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 03.
- Cà Mau: giải ĐB 900210 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 79; đầu câm: 8.