XSMN 03/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 03/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Ba › 03/09/2024
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 16 | 73 |
| G7 | 222 | 981 | 847 |
| G6 | 445032512413 | 212131931200 | 549073785995 |
| G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
| G4 | 63839487386757175560903566039644202 | 44615145108804535853255499512002501 | 36257386994595900318499787242471852 |
| G3 | 7345289896 | 0458344581 | 1904564107 |
| G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
| G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
| ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 00 01 | 03 07 |
| 1 | 13 | 10 15 16 | 10 18 |
| 2 | 22 | 20 20 21 | 24 |
| 3 | 32 38 39 | 33 | – |
| 4 | – | 45 49 | 45 47 |
| 5 | 50 51 52 56 | 53 | 52 57 59 |
| 6 | 60 | – | – |
| 7 | 71 71 | 73 | 73 78 78 79 |
| 8 | 86 | 81 81 83 | 83 |
| 9 | 96 96 99 | 93 93 | 90 95 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/09/2024
- Bến Tre: giải ĐB 684499 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 71, 96; đầu câm: 4.
- Vũng Tàu: giải ĐB 410320 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 81, 93, 20; đầu câm: 6.
- Bạc Liêu: giải ĐB 014079 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 78; đầu câm: 3, 6.